成都租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,100元/月以下 37.4 540套
- 1,100-3,400元/月 27.9 2,097套
- 3,400-4,600元/月 35.9 424套
- 4,600-8,400元/月 42.8 357套
- 8,400-19,000元/月 57.9 102套
- 19,000元/月及以上 79.8 60套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 7小时前 | 南城都汇四期·盛御173平9598.8元/月 | 173㎡ | 4室2厅2卫 | 22/22层 | 南北 | 9598.8元/月 |
| 6天前 | 南城都汇四期·盛御86平4000元/月 | 86㎡ | 2室2厅 | 东向 | 4000元/月 |
| 7天前 | 南城都汇四期·盛御88平4800元/月 | 88㎡ | 2室2厅1卫 | 13/22层 | 南向 | 4800元/月 |
| 13天前 | 南城都汇四期·盛御89平4000元/月 | 89㎡ | 2室1厅 | 南向 | 4000元/月 |
| 2026-04-17 | 南城都汇四期·盛御85平4200元/月 | 85㎡ | 2室1厅 | 南向 | 4200元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的成都租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
