成都租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 720元/月以下 35.0 1,094套
- 720-1,300元/月 48.7 854套
- 1,300-2,500元/月 31.7 1,383套
- 2,500-2,900元/月 34.5 227套
- 2,900-4,600元/月 42.5 270套
- 4,600元/月及以上 63.9 25套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 2天前 | 中铁西城12平799元/月 | 12㎡ | 1/1层 | 799元/月 |
| 11天前 | 中铁西城17平930元/月 | 17㎡ | 1层 | 930元/月 |
| 2026-05-27 | 中铁西城75平3000元/月 | 75㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 8/21层 | 南北 | 3000元/月 |
| 2026-05-27 | 中铁西城46平4600元/月 | 46㎡ | 1室2厅1卫 | 8/19层 | 南向 | 4600元/月 |
| 2026-05-27 | 中铁西城45平4500元/月 | 45㎡ | 1室1厅1卫 | 8/20层 | 南北 | 4500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的成都租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
