成都租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 410元/月以下 66.7 2套
- 410-900元/月 50.8 49套
- 900-2,000元/月 24.5 384套
- 2,000-3,800元/月 31.2 561套
- 3,800-5,200元/月 41.9 117套
- 5,200元/月及以上 55.4 48套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
- 局部装修 25.8 25套
- 毛坯房 30.3 127套
- 其他,简单装修,精装修,豪华装修 32.9 546套
- 中档装修 39.7 18套
- 其他 31.3 445套
| 2026-03-19 | 华侨城纯水岸三期87.88平2500元/月 | 87.88㎡ | 3室2厅1卫 | 2500元/月 |
| 2026-03-19 | 华侨城纯水岸三期89.56平3000元/月 | 89.56㎡ | 3室2厅 | 南向 | 3000元/月 |
| 2026-03-19 | 华侨城纯水岸三期72.34平2500元/月 | 72.34㎡ | 2室2厅 | 南向 | 2500元/月 |
| 2026-03-19 | 华侨城纯水岸三期73平2600元/月 | 73㎡ | 2室2厅1卫 | 北向 | 2600元/月 |
| 2026-03-18 | 华侨城纯水岸三期74平2500元/月 | 74㎡ | 2室2厅1卫 | 2500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的成都租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
