成都租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 610元/月以下 30.8 339套
- 610-1,100元/月 43.2 375套
- 1,100-2,500元/月 27.0 1,586套
- 2,500-4,600元/月 33.0 1,159套
- 4,600-8,400元/月 44.4 328套
- 8,400元/月及以上 64.7 62套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 2天前 | 华汇天地50平500元/月 | 50㎡ | 1室1厅1卫 | 13/21层 | 南向 | 500元/月 |
| 4天前 | 华汇天地16平300元/月 | 16㎡ | 4室1厅2卫 | 9/32层 | 东南 | 300元/月 |
| 5天前 | 华汇天地20平750元/月 | 20㎡ | 3室1厅1卫 | 11/20层 | 东向 | 750元/月 |
| 5天前 | 华汇天地18平500元/月 | 18㎡ | 4室1厅2卫 | 11/32层 | 南向 | 500元/月 |
| 5天前 | 华汇天地24平650元/月 | 24㎡ | 1室1厅1卫 | 23/24层 | 南向 | 650元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的成都租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
