成都租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 610元/月以下 30.9 400套
- 610-1,100元/月 42.3 445套
- 1,100-2,500元/月 27.4 1,510套
- 2,500-4,600元/月 33.0 1,086套
- 4,600-8,700元/月 43.7 325套
- 8,700元/月及以上 66.9 71套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 21天前 | 保利·大都汇70平2000元/月 | 70㎡ | 16/29层 | 2000元/月 |
| 21天前 | 保利·大都汇80平1600元/月 | 80㎡ | 1/1层 | 1600元/月 |
| 21天前 | 保利·大都汇230平6000元/月 | 230㎡ | 10/22层 | 6000元/月 |
| 30天前 | 保利·大都汇132平2850元/月 | 132㎡ | 4室2厅2卫 | 东南 | 2850元/月 |
| 2026-04-13 | 保利·大都汇35平1050元/月 | 35㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 9/30层 | 南向 | 1050元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的成都租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
