长沙租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,800元/月以下 13.8 68套
- 1,800-2,400元/月 18.4 151套
- 2,400-2,600元/月 22.7 70套
- 2,600-3,000元/月 24.1 67套
- 3,000-4,200元/月 29.2 63套
- 4,200元/月及以上 48.0 12套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 2026-04-22 | 都市春天107平2700元/月 | 107㎡ | 2室1厅2卫 | 南北 | 2700元/月 |
| 2026-04-19 | 都市春天125平2800元/月 | 125㎡ | 2室2厅2卫 | 2800元/月 |
| 2026-03-28 | 都市春天127.65平1700元/月 | 127.65㎡ | 2室2厅2卫 | 1700元/月 |
| 2026-03-27 | 都市春天100平2400元/月 | 100㎡ | 2室2厅1卫 | 2400元/月 |
| 2026-03-27 | 都市春天126平2400元/月 | 126㎡ | 2室2厅1卫 | 2400元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
