长沙租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,800元/月以下 13.2 372套
- 1,800-2,300元/月 17.3 918套
- 2,300-2,500元/月 20.1 406套
- 2,500-2,900元/月 22.1 1,038套
- 2,900-4,200元/月 26.8 913套
- 4,200元/月及以上 39.5 206套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 6天前 | 保利国际广场135平5500元/月 | 135㎡ | 3室2厅2卫 | 南北 | 5500元/月 |
| 11天前 | 保利国际广场147平6500元/月 | 147㎡ | 3室2厅1厨 | 南北 | 6500元/月 |
| 2026-04-28 | 保利国际广场129平2800元/月 | 129㎡ | 3室2厅 | 南向 | 2800元/月 |
| 2026-03-29 | 保利国际广场136平4000元/月 | 136㎡ | 3室2厅2卫 | 4000元/月 |
| 2026-03-20 | 保利国际广场113平6000元/月 | 113㎡ | 3室2厅2卫 | 南北 | 6000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
