长沙租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,700元/月以下 14.9 646套
- 1,700-2,100元/月 18.3 1,186套
- 2,100-2,300元/月 20.2 598套
- 2,300-2,900元/月 22.9 2,089套
- 2,900-4,800元/月 28.0 1,242套
- 4,800元/月及以上 42.9 130套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 北向 21.5 25套
- 南北 22.2 1,781套
- 南向,东向,东南,西北 23.3 1,844套
- 西向,东北,西南,东西 26.2 54套
- 其他 21.6 2,187套
装修情况 (元/月/㎡)
| 2026-04-12 | 恒泰广场110平3000元/月 | 110㎡ | 3室2厅1卫 | 南北 | 3000元/月 |
| 2026-04-11 | 恒泰广场105平2400元/月 | 105㎡ | 3室2厅2卫 | 南北 | 2400元/月 |
| 2026-03-29 | 恒泰广场103平2400元/月 | 103㎡ | 3室2厅2卫 | 南北 | 2400元/月 |
| 2026-03-10 | 恒泰广场128平3200元/月 | 128㎡ | 3室2厅2卫 | 南北 | 3200元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
