长沙租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,400元/月以下 12.2 103套
- 1,400-1,800元/月 16.3 459套
- 1,800-2,000元/月 18.5 357套
- 2,000-2,300元/月 21.0 719套
- 2,300-3,200元/月 25.4 1,443套
- 3,200元/月及以上 34.6 294套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 8小时前 | 长房·西郡117平2000元/月 | 117㎡ | 3室2厅2卫 | 南向 | 2000元/月 |
| 2026-04-10 | 长房·西郡115平2400元/月 | 115㎡ | 3室2厅2卫 | 2400元/月 |
| 2026-04-02 | 长房·西郡114平2400元/月 | 114㎡ | 3室2厅1卫 | 南向 | 2400元/月 |
| 2026-03-21 | 长房·西郡104平2200元/月 | 104㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 南向 | 2200元/月 |
| 2026-03-18 | 长房·西郡109平2180元/月 | 109㎡ | 3室2厅1厨 | 南北 | 2180元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
