芙蓉租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 780元/月以下 16.2 5套
- 780-1,300元/月 20.9 49套
- 1,300-3,400元/月 26.9 739套
- 3,400-8,100元/月 32.1 72套
- 8,100-14,000元/月 49.4 16套
- 14,000元/月及以上 57.2 8套
-
| 23小时前 | 万科·金域蓝湾88平2500元/月 | 88㎡ | 3室2厅1卫 | 2500元/月 |
| 6天前 | 万科·金域蓝湾146平3380元/月 | 146㎡ | 南北 | 3380元/月 |
| 10天前 | 万科·金域蓝湾125平3000元/月 | 125㎡ | 3室2厅2卫 | 3000元/月 |
| 2026-04-18 | 万科·金域蓝湾65平1800元/月 | 65㎡ | 2室1厅1卫 | 东南 | 1800元/月 |
| 2026-03-25 | 万科·金域蓝湾137平4800元/月 | 137㎡ | 3室2厅2卫 | 南向 | 4800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
