芙蓉租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,300元/月以下 20.9 47套
- 1,300-3,400元/月 27.1 664套
- 3,400-3,600元/月 38.2 12套
- 3,600-8,100元/月 31.9 49套
- 8,100-14,000元/月 49.5 17套
- 14,000元/月及以上 60.7 8套
-
朝向 (元/月/㎡)
| 8天前 | 恒达花园130平2500元/月 | 130㎡ | 2厅2卫 | 2500元/月 |
| 14天前 | 恒达花园93平1600元/月 | 93㎡ | 3室2厅1卫 | 南北 | 1600元/月 |
| 26天前 | 恒达花园120平1200元/月 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 南向 | 1200元/月 |
| 2026-04-16 | 恒达花园94平1500元/月 | 94㎡ | 3室2厅1卫 | 1500元/月 |
| 2026-04-05 | 恒达花园84平1500元/月 | 84㎡ | 2室2厅1卫 | 南向 | 1500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
