芙蓉租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,600元/月以下 18.4 158套
- 1,600-2,200元/月 22.3 419套
- 2,200-2,600元/月 24.7 268套
- 2,600-5,900元/月 27.6 416套
- 5,900-26,000元/月 42.5 34套
- 26,000元/月及以上 61.6 6套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 5天前 | 万科·西街花园91平2800元/月 | 91㎡ | 3室2厅1卫 | 西北 | 2800元/月 |
| 12天前 | 万科·西街花园140平3200元/月 | 140㎡ | 3室1厨2卫 | 南北 | 3200元/月 |
| 2026-05-26 | 万科·西街花园188平4000元/月 | 188㎡ | 4室2厅3卫 | 4000元/月 |
| 2026-04-29 | 万科·西街花园125平3000元/月 | 125㎡ | 2室2厅1卫 | 3000元/月 |
| 2026-04-21 | 万科·西街花园121平4000元/月 | 121㎡ | 3室2厅2卫 | 南向 | 4000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
