芙蓉租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,200元/月以下 24.5 90套
- 1,200-2,200元/月 26.0 844套
- 2,200-2,600元/月 26.7 288套
- 2,600-4,800元/月 28.3 389套
- 4,800-7,200元/月 38.5 24套
- 7,200元/月及以上 55.6 1套
-
楼层 (元/月/㎡)
- 其他 26.8 1,636套
朝向 (元/月/㎡)
- 南北 25.3 385套
- 南向,东北,西北 27.8 378套
- 东向,西向,北向,东南,西南 31.4 83套
- 其他 26.5 790套
装修情况 (元/月/㎡)
| 9小时前 | 银港·水晶城128平2600元/月 | 128㎡ | 3室2厅2卫 | 南向 | 2600元/月 |
| 4天前 | 银港·水晶城68平2300元/月 | 68㎡ | 2室1厅1卫 | 2300元/月 |
| 2026-06-06 | 银港·水晶城98平3000元/月 | 98㎡ | 3室2厅1厨1卫 | 3000元/月 |
| 2026-06-06 | 银港·水晶城80平2100元/月 | 80㎡ | 2室1厅1卫 | 西北 | 2100元/月 |
| 2026-05-31 | 银港·水晶城53平2500元/月 | 53㎡ | 2室1厅1卫 | 南北 | 2500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
