开福租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 950元/月以下 7.21 1套
- 950-2,800元/月 24.0 105套
- 2,800-3,400元/月 25.9 30套
- 3,400-4,600元/月 29.5 19套
- 4,600-13,000元/月 36.8 15套
- 13,000元/月及以上 61.4 1套
-
| 2天前 | 五矿·沁园金城128平2600元/月 | 128㎡ | 3室2厅2卫 | 南北 | 2600元/月 |
| 28天前 | 五矿·沁园金城87平2300元/月 | 87㎡ | 2室2厅1厨 | 南向 | 2300元/月 |
| 2026-04-15 | 五矿·沁园金城165平9000元/月 | 165㎡ | 5室3厅2厨3卫 | 南向 | 9000元/月 |
| 2026-04-04 | 五矿·沁园金城106平3000元/月 | 106㎡ | 3室2厅1厨 | 南北 | 3000元/月 |
| 2026-03-28 | 五矿·沁园金城145平3200元/月 | 145㎡ | 2厅2卫 | 南向 | 3200元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
