开福租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,000元/月以下 20.8 18套
- 1,000-3,300元/月 26.6 556套
- 3,300-4,100元/月 35.2 43套
- 4,100-5,900元/月 30.9 25套
- 5,900-12,000元/月 41.4 30套
- 12,000元/月及以上 51.2 19套
-
| 11天前 | 凯乐国际城98平2600元/月 | 98㎡ | 2室2厅1卫 | 2600元/月 |
| 2026-04-15 | 凯乐国际城45平2500元/月 | 45㎡ | 1室1厅1卫 | 2500元/月 |
| 2026-04-06 | 凯乐国际城108平2600元/月 | 108㎡ | 2室2厅2卫 | 2600元/月 |
| 2026-04-03 | 凯乐国际城97平2300元/月 | 97㎡ | 2室2厅2卫 | 2300元/月 |
| 2026-03-30 | 凯乐国际城95平2800元/月 | 95㎡ | 2室1厅1卫 | 2800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
