开福租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,600元/月以下 14.5 65套
- 1,600-2,000元/月 18.9 156套
- 2,000-2,600元/月 21.9 463套
- 2,600-3,200元/月 25.0 258套
- 3,200-4,900元/月 30.0 194套
- 4,900元/月及以上 42.4 36套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 4天前 | 滨江美寓118平2500元/月 | 118㎡ | 3室2厅2卫 | 2500元/月 |
| 2026-03-21 | 滨江美寓123平2000元/月 | 123㎡ | 3室2厅2卫 | 2000元/月 |
| 2026-03-07 | 滨江美寓130平2200元/月 | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 2200元/月 |
| 2026-02-28 | 滨江美寓126平2300元/月 | 126㎡ | 3卫 | 南北 | 2300元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
