开福租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,100元/月以下 20.7 66套
- 1,100-3,200元/月 26.1 1,586套
- 3,200-3,800元/月 29.3 129套
- 3,800-5,600元/月 32.5 122套
- 5,600-12,000元/月 39.9 70套
- 12,000元/月及以上 48.1 32套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 2天前 | 富湘园小区140平2200元/月 | 140㎡ | 3室2厅2卫 | 2200元/月 |
| 7天前 | 富湘园小区139平3800元/月 | 139㎡ | 3室2厅2卫 | 3800元/月 |
| 12天前 | 富湘园小区200平5000元/月 | 200㎡ | 3室2厅2卫 | 5000元/月 |
| 19天前 | 富湘园小区135平2500元/月 | 135㎡ | 2室2厅1卫 | 2500元/月 |
| 19天前 | 富湘园小区132平2500元/月 | 132㎡ | 2室2厅2卫 | 2500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
