天心租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,000元/月以下 18.2 26套
- 1,000-2,200元/月 24.2 639套
- 2,200-3,600元/月 27.7 348套
- 3,600-4,600元/月 32.8 35套
- 4,600-5,900元/月 37.8 15套
- 5,900元/月及以上 51.1 16套
-
朝向 (元/月/㎡)
| 7天前 | 长坡小区45平1400元/月 | 45㎡ | 1室1厅1卫 | 1400元/月 |
| 14天前 | 长坡小区98平1700元/月 | 98㎡ | 3室2厅1卫 | 南向 | 1700元/月 |
| 2026-05-11 | 长坡小区55平2000元/月 | 55㎡ | 1室1厅1卫 | 2000元/月 |
| 2026-05-01 | 长坡小区49.02平1400元/月 | 49.02㎡ | 1室1厅1卫 | 南北 | 1400元/月 |
| 2026-04-29 | 长坡小区82平1300元/月 | 82㎡ | 2室1厅1卫 | 南北 | 1300元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
