雨花租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 920元/月以下 17.6 85套
- 920-1,200元/月 21.2 168套
- 1,200-3,800元/月 25.5 4,185套
- 3,800-5,400元/月 31.5 173套
- 5,400-20,000元/月 46.5 81套
- 20,000元/月及以上 75.9 7套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 东西 24.7 6套
- 南北 25.3 1,170套
- 南向,北向,东南,西南,西北 26.7 1,344套
- 东向,西向,东北 29.7 103套
- 其他 25.4 2,076套
装修情况 (元/月/㎡)
| 21小时前 | 明昇壹城106平2500元/月 | 106㎡ | 3室 | 南北 | 2500元/月 |
| 1天前 | 明昇壹城97平3000元/月 | 97㎡ | 3室2厅1卫 | 东南 | 3000元/月 |
| 9天前 | 明昇壹城99平2700元/月 | 99㎡ | 3室2厅2卫 | 2700元/月 |
| 11天前 | 明昇壹城130平4800元/月 | 130㎡ | 3室2厅1厨 | 南向 | 4800元/月 |
| 14天前 | 明昇壹城127平5800元/月 | 127㎡ | 3室2厅1厨 | 南北 | 5800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
