长沙租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,800元/月以下 13.0 153套
- 1,800-2,400元/月 17.7 385套
- 2,400-3,000元/月 21.6 548套
- 3,000-3,800元/月 25.3 468套
- 3,800-6,100元/月 31.3 288套
- 6,100元/月及以上 45.5 102套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 18小时前 | 银港·水晶城115平2800元/月 | 115㎡ | 3室2厅2卫 | 南向 | 2800元/月 |
| 14天前 | 银港·水晶城127平2800元/月 | 127㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 南向 | 2800元/月 |
| 2026-04-01 | 银港·水晶城128平2800元/月 | 128㎡ | 3室2厅2卫 | 南向 | 2800元/月 |
| 2026-02-28 | 银港·水晶城112平2400元/月 | 112㎡ | 3室2厅2厨2卫 | 南向 | 2400元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
