长沙租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,800元/月以下 15.8 446套
- 1,800-2,000元/月 19.4 255套
- 2,000-2,900元/月 22.7 1,439套
- 2,900-3,800元/月 26.6 580套
- 3,800-8,600元/月 34.0 323套
- 8,600元/月及以上 59.2 15套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 1天前 | 保利大都汇91平3000元/月 | 91㎡ | 3室2厅1卫 | 南向 | 3000元/月 |
| 10天前 | 保利大都汇108平3400元/月 | 108㎡ | 3室2厅2卫 | 南向 | 3400元/月 |
| 24天前 | 保利大都汇92平3000元/月 | 92㎡ | 3室2厅1卫 | 南向 | 3000元/月 |
| 24天前 | 保利大都汇99平3000元/月 | 99㎡ | 3室2厅2卫 | 南向 | 3000元/月 |
| 2026-04-24 | 保利大都汇107平3200元/月 | 107㎡ | 3室1厅1卫 | 南向 | 3200元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
