长沙租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,700元/月以下 13.6 220套
- 1,700-2,200元/月 17.6 508套
- 2,200-3,000元/月 21.5 1,107套
- 3,000-4,600元/月 26.5 707套
- 4,600-12,000元/月 38.8 179套
- 12,000元/月及以上 62.7 30套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 2026-04-22 | 保利国际广场183平8349.38元/月 | 183㎡ | 4室2厅2卫 | 南北 | 8349.38元/月 |
| 2026-04-22 | 保利国际广场323平9812.42元/月 | 323㎡ | 2厅2卫 | 南北 | 9812.42元/月 |
| 2026-04-11 | 保利国际广场163平7700元/月 | 163㎡ | 4室2厅2卫 | 南北 | 7700元/月 |
| 2026-04-04 | 保利国际广场266平15162元/月 | 266㎡ | 南北 | 15162元/月 |
| 2026-03-20 | 保利国际广场113平6000元/月 | 113㎡ | 3室2厅2卫 | 南北 | 6000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
