长沙租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,600元/月以下 18.4 492套
- 1,600-2,300元/月 21.9 1,231套
- 2,300-3,400元/月 24.8 1,217套
- 3,400-4,400元/月 28.7 308套
- 4,400-9,900元/月 36.5 182套
- 9,900元/月及以上 59.6 37套
-
装修情况 (元/月/㎡)
| 5天前 | 保利国际广场113平5500元/月 | 113㎡ | 3室2厅2卫 | 南北 | 5500元/月 |
| 2026-06-10 | 保利国际广场135平5500元/月 | 135㎡ | 3室2厅2卫 | 南北 | 5500元/月 |
| 2026-06-05 | 保利国际广场147平6500元/月 | 147㎡ | 3室2厅1厨 | 南北 | 6500元/月 |
| 2026-05-07 | 保利国际广场252.9平10000元/月 | 252.9㎡ | 5室2厅4卫 | 西北 | 10000元/月 |
| 2026-04-22 | 保利国际广场183平8349.38元/月 | 183㎡ | 4室2厅2卫 | 南北 | 8349.38元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
