长沙租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 2,000元/月以下 12.9 189套
- 2,000-2,700元/月 17.8 584套
- 2,700-3,600元/月 22.3 507套
- 3,600-4,600元/月 27.6 194套
- 4,600-6,600元/月 34.4 89套
- 6,600元/月及以上 47.6 145套
-
楼层 (元/月/㎡)
- 其他 23.1 1,708套
装修情况 (元/月/㎡)
| 14天前 | 茂华·国际湘134平3000元/月 | 134㎡ | 3室2厅2卫 | 3000元/月 |
| 19天前 | 茂华·国际湘133平3000元/月 | 133㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 3000元/月 |
| 2026-04-04 | 茂华·国际湘137平3100元/月 | 137㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 3100元/月 |
| 2026-03-31 | 茂华·国际湘141平3200元/月 | 141㎡ | 3室2厅1卫 | 3200元/月 |
| 2026-03-20 | 茂华·国际湘151平3800元/月 | 151㎡ | 4室2厅2卫 | 3800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
