长沙租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 2,200元/月以下 10.9 27套
- 2,200-3,200元/月 16.9 81套
- 3,200-4,800元/月 22.6 120套
- 4,800-6,200元/月 30.2 36套
- 6,200-13,000元/月 43.4 76套
- 13,000元/月及以上 51.0 84套
-
楼层 (元/月/㎡)
- 其他 30.8 424套
装修情况 (元/月/㎡)
| 4天前 | 长沙佳兆业广场151平6795元/月 | 151㎡ | 6795元/月 |
| 13天前 | 长沙佳兆业广场365平16320.1元/月 | 365㎡ | 16320.1元/月 |
| 2026-03-30 | 长沙佳兆业广场368平17909.3元/月 | 368㎡ | 17909.3元/月 |
| 2026-03-30 | 长沙佳兆业广场286平15444元/月 | 286㎡ | 15444元/月 |
| 2026-03-30 | 长沙佳兆业广场296平13320元/月 | 296㎡ | 13320元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
