长沙租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,800元/月以下 15.8 714套
- 1,800-2,200元/月 19.9 945套
- 2,200-2,900元/月 23.0 1,700套
- 2,900-4,300元/月 27.1 938套
- 4,300-6,700元/月 34.2 238套
- 6,700元/月及以上 48.0 187套
-
朝向 (元/月/㎡)
| 5天前 | 万科·西街花园188平4000元/月 | 188㎡ | 4室2厅3卫 | 4000元/月 |
| 2026-03-30 | 万科·西街花园120平2500元/月 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 2500元/月 |
| 2026-03-17 | 万科·西街花园130平2800元/月 | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 南向 | 2800元/月 |
| 2026-03-14 | 万科·西街花园128平3500元/月 | 128㎡ | 3室2厅2卫 | 南向 | 3500元/月 |
| 2026-03-06 | 万科·西街花园208平4000元/月 | 208㎡ | 4室2厅3卫 | 4000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
