长沙租房信息
快速发房源查询条件
面积 (元/月/㎡)
- 40㎡以下 38.8 314套
- 40-60㎡ 32.2 1,130套
- 60-80㎡ 26.4 909套
- 80-180㎡ 23.1 3,672套
- 180-1,400㎡ 35.7 196套
- 1,400㎡及以上 1 1套
-
总价 (元/月/㎡)
- 1,100元/月以下 21.6 253套
- 1,100-2,500元/月 25.1 3,967套
- 2,500-3,200元/月 26.7 1,167套
- 3,200-4,400元/月 29.2 497套
- 4,400-6,700元/月 35.5 200套
- 6,700元/月及以上 48.1 138套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 东北 24.6 33套
- 南北 25.2 2,171套
- 南向,东南 26.9 2,443套
- 东向,西向,北向,西南,西北,东西 30.1 383套
- 其他 26.3 1,192套
| 3天前 | 麓山·翰林苑140平2800元/月 | 140㎡ | 3室2厅2卫 | 南北 | 2800元/月 |
| 2026-05-01 | 麓山·翰林苑156.17平4000元/月 | 156.17㎡ | 4室 | 4000元/月 |
| 2026-04-16 | 麓山·翰林苑60平1500元/月 | 60㎡ | 2室1厅1卫 | 南向 | 1500元/月 |
| 2026-04-07 | 麓山·翰林苑120平1800元/月 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 南北 | 1800元/月 |
| 2026-03-28 | 麓山·翰林苑121平2000元/月 | 121㎡ | 3室2厅2卫 | 南北 | 2000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
