长沙租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,700元/月以下 14.0 214套
- 1,700-2,400元/月 18.7 722套
- 2,400-3,200元/月 23.1 830套
- 3,200-5,200元/月 28.0 472套
- 5,200-10,000元/月 39.1 65套
- 10,000元/月及以上 53.5 52套
-
朝向 (元/月/㎡)
| 18天前 | 砂子塘小区99平2000元/月 | 99㎡ | 3室2厅 | 2000元/月 |
| 26天前 | 砂子塘小区109平2100元/月 | 109㎡ | 3室2厅1卫 | 南向 | 2100元/月 |
| 2026-05-26 | 砂子塘小区97.04平1400元/月 | 97.04㎡ | 2室2厅2卫 | 1400元/月 |
| 2026-05-18 | 砂子塘小区122平2200元/月 | 122㎡ | 3室2厅2卫 | 2200元/月 |
| 2026-04-17 | 砂子塘小区125平2400元/月 | 125㎡ | 3室2厅2卫 | 2400元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
