长沙租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,900元/月以下 13.9 886套
- 1,900-2,400元/月 17.9 1,495套
- 2,400-3,100元/月 21.8 2,651套
- 3,100-4,300元/月 26.7 1,413套
- 4,300-8,800元/月 35.1 622套
- 8,800元/月及以上 50.5 249套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 8天前 | 威尔士春天116平2500元/月 | 116㎡ | 3室2厅2卫 | 南向 | 2500元/月 |
| 9天前 | 威尔士春天149平6800元/月 | 149㎡ | 4室2厅2卫 | 南北 | 6800元/月 |
| 15天前 | 威尔士春天136.56平2600元/月 | 136.56㎡ | 3室2厅2卫 | 南北 | 2600元/月 |
| 27天前 | 威尔士春天130平3000元/月 | 130㎡ | 3室2厅2卫 | 3000元/月 |
| 2026-04-16 | 威尔士春天100平2500元/月 | 100㎡ | 3室2厅1卫 | 2500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
