长沙租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 3,200元/月以下 12.5 55套
- 3,200-4,000元/月 17.7 48套
- 4,000-5,600元/月 23.0 87套
- 5,600-7,500元/月 30.3 49套
- 7,500-15,000元/月 45.5 176套
- 15,000元/月及以上 72.7 26套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 11天前 | 开福万达广场263平8500元/月 | 263㎡ | 8500元/月 |
| 11天前 | 开福万达广场299平10000元/月 | 299㎡ | 10000元/月 |
| 2026-04-05 | 开福万达广场285平11970元/月 | 285㎡ | 11970元/月 |
| 2026-03-30 | 开福万达广场265平13515元/月 | 265㎡ | 13515元/月 |
| 2026-03-30 | 开福万达广场185平9990元/月 | 185㎡ | 9990元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
