长沙租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 3,100元/月以下 12.1 34套
- 3,100-4,700元/月 18.5 57套
- 4,700-6,400元/月 25.5 56套
- 6,400-8,800元/月 33.8 50套
- 8,800-15,000元/月 47.4 123套
- 15,000元/月及以上 67.4 20套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 11小时前 | 万达公馆295平25000元/月 | 295㎡ | 25000元/月 |
| 2026-03-25 | 万达公馆238平7800元/月 | 238㎡ | 2厅2卫 | 东西 | 7800元/月 |
| 2026-03-10 | 万达公馆230平9000元/月 | 230㎡ | 9000元/月 |
| 2026-03-05 | 万达公馆265平8500元/月 | 265㎡ | 8500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
