长沙租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 4,800元/月以下 10.1 7套
- 4,800-7,200元/月 19.6 16套
- 7,200-8,200元/月 27.0 9套
- 8,200-11,000元/月 32.0 18套
- 11,000-18,000元/月 44.2 77套
- 18,000元/月及以上 59.0 28套
-
| 2026-04-05 | 开福万达广场285平11970元/月 | 285㎡ | 11970元/月 |
| 2026-03-30 | 开福万达广场265平13515元/月 | 265㎡ | 13515元/月 |
| 2026-03-30 | 开福万达广场330平14850元/月 | 330㎡ | 14850元/月 |
| 2026-03-30 | 开福万达广场296平10000元/月 | 296㎡ | 10000元/月 |
| 2026-03-30 | 开福万达广场300平9000元/月 | 300㎡ | 9000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
