长沙租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,200元/月以下 18.0 748套
- 1,200-2,100元/月 23.3 8,259套
- 2,100-3,300元/月 25.7 6,813套
- 3,300-4,800元/月 29.6 1,378套
- 4,800-9,000元/月 38.3 469套
- 9,000元/月及以上 50.8 242套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 15天前 | 保利国际广场252.9平10000元/月 | 252.9㎡ | 5室2厅4卫 | 西北 | 10000元/月 |
| 23天前 | 保利国际广场129平2800元/月 | 129㎡ | 3室2厅 | 南向 | 2800元/月 |
| 2026-04-22 | 保利国际广场183平8349.38元/月 | 183㎡ | 4室2厅2卫 | 南北 | 8349.38元/月 |
| 2026-04-22 | 保利国际广场323平9812.42元/月 | 323㎡ | 2厅2卫 | 南北 | 9812.42元/月 |
| 2026-04-22 | 保利国际广场258平18049.2元/月 | 258㎡ | 18049.2元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
