长沙租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,500元/月以下 16.0 1,051套
- 1,500-2,000元/月 20.1 3,247套
- 2,000-2,800元/月 23.5 5,013套
- 2,800-4,300元/月 27.1 2,680套
- 4,300-9,100元/月 36.7 607套
- 9,100元/月及以上 51.6 249套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 29天前 | 万科·西街花园188平4000元/月 | 188㎡ | 4室2厅3卫 | 4000元/月 |
| 2026-04-29 | 万科·西街花园125平3000元/月 | 125㎡ | 2室2厅1卫 | 3000元/月 |
| 2026-04-21 | 万科·西街花园121平4000元/月 | 121㎡ | 3室2厅2卫 | 南向 | 4000元/月 |
| 2026-03-30 | 万科·西街花园120平2500元/月 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 2500元/月 |
| 2026-03-28 | 万科·西街花园122平4500元/月 | 122㎡ | 3室2厅2卫 | 4500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
