长沙租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,600元/月以下 14.6 963套
- 1,600-2,000元/月 18.2 1,918套
- 2,000-2,900元/月 22.3 5,527套
- 2,900-4,300元/月 26.9 2,292套
- 4,300-6,600元/月 34.5 533套
- 6,600元/月及以上 48.1 361套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 16天前 | MOMA当代广场109平2000元/月 | 109㎡ | 3室 | 2000元/月 |
| 19天前 | MOMA当代广场89平2000元/月 | 89㎡ | 3室2厅1卫 | 南向 | 2000元/月 |
| 20天前 | MOMA当代广场84平2000元/月 | 84㎡ | 3室2厅1卫 | 东南 | 2000元/月 |
| 26天前 | MOMA当代广场126平2600元/月 | 126㎡ | 4室2厅2卫 | 2600元/月 |
| 26天前 | MOMA当代广场88平2000元/月 | 88㎡ | 3室2厅1卫 | 南向 | 2000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
