长沙租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,600元/月以下 14.6 936套
- 1,600-2,000元/月 18.2 1,868套
- 2,000-2,900元/月 22.3 5,347套
- 2,900-4,300元/月 26.9 2,183套
- 4,300-8,700元/月 35.8 613套
- 8,700元/月及以上 51.2 240套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 1天前 | 万事佳景园150平2000元/月 | 150㎡ | 4室2厅2卫 | 2000元/月 |
| 15天前 | 万事佳景园108平2600元/月 | 108㎡ | 3室2厅2卫 | 南北 | 2600元/月 |
| 23天前 | 万事佳景园88平1800元/月 | 88㎡ | 2室2厅1卫 | 南北 | 1800元/月 |
| 2026-04-04 | 万事佳景园130平1800元/月 | 130㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 南向 | 1800元/月 |
| 2026-03-25 | 万事佳景园118平2300元/月 | 118㎡ | 3室2厅2卫 | 2300元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
