长沙租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,700元/月以下 14.2 117套
- 1,700-2,200元/月 18.3 315套
- 2,200-2,400元/月 20.6 184套
- 2,400-2,900元/月 23.2 529套
- 2,900-5,200元/月 28.5 402套
- 5,200元/月及以上 48.5 30套
-
朝向 (元/月/㎡)
| 10小时前 | 顺天·黄金海岸126平2400元/月 | 126㎡ | 3室2厅2卫 | 南向 | 2400元/月 |
| 20天前 | 顺天·黄金海岸125平3000元/月 | 125㎡ | 3室2厅2卫 | 南北 | 3000元/月 |
| 2026-06-03 | 顺天·黄金海岸88平2200元/月 | 88㎡ | 3室2厅1卫 | 南向 | 2200元/月 |
| 2026-04-27 | 顺天·黄金海岸120平2400元/月 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 南向 | 2400元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
