长沙租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,800元/月以下 15.8 606套
- 1,800-2,200元/月 20.0 1,008套
- 2,200-3,100元/月 23.6 2,321套
- 3,100-4,300元/月 28.1 754套
- 4,300-6,700元/月 34.5 278套
- 6,700元/月及以上 48.6 183套
-
朝向 (元/月/㎡)
| 2天前 | 明昇壹城92平2800元/月 | 92㎡ | 2室2厅1卫 | 南向 | 2800元/月 |
| 7天前 | 明昇壹城125平5000元/月 | 125㎡ | 3室2厅2卫 | 南北 | 5000元/月 |
| 14天前 | 明昇壹城106平2500元/月 | 106㎡ | 3室 | 南北 | 2500元/月 |
| 25天前 | 明昇壹城130平4800元/月 | 130㎡ | 3室2厅1厨 | 南向 | 4800元/月 |
| 28天前 | 明昇壹城127平5800元/月 | 127㎡ | 3室2厅1厨 | 南北 | 5800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
