长沙租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 3,800元/月以下 11.4 7套
- 3,800-7,400元/月 20.7 8套
- 7,400-9,200元/月 33.0 10套
- 9,200-10,000元/月 35.4 3套
- 10,000-15,000元/月 44.5 31套
- 15,000元/月及以上 61.3 20套
-
| 21天前 | 保利国际广场252.9平10000元/月 | 252.9㎡ | 5室2厅4卫 | 西北 | 10000元/月 |
| 2026-04-22 | 保利国际广场323平9812.42元/月 | 323㎡ | 2厅2卫 | 南北 | 9812.42元/月 |
| 2026-04-04 | 保利国际广场266平15162元/月 | 266㎡ | 南北 | 15162元/月 |
| 2026-03-30 | 保利国际广场267平11369.8元/月 | 267㎡ | 4室2厅3卫 | 西南 | 11369.8元/月 |
| 2026-03-16 | 保利国际广场273.73平16800元/月 | 273.73㎡ | 5室2厅3卫 | 南北 | 16800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
