长沙租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,500元/月以下 15.5 47套
- 1,500-2,300元/月 21.2 606套
- 2,300-3,100元/月 24.4 626套
- 3,100-4,200元/月 27.9 229套
- 4,200-9,900元/月 36.6 107套
- 9,900元/月及以上 55.0 26套
-
朝向 (元/月/㎡)
| 3天前 | 旭辉·香樟公馆90平1308元/月 | 90㎡ | 3室2厅1卫 | 南北 | 1308元/月 |
| 9天前 | 旭辉·香樟公馆95平2300元/月 | 95㎡ | 3室2厅2卫 | 南北 | 2300元/月 |
| 2026-04-03 | 旭辉·香樟公馆95.7平2400元/月 | 95.7㎡ | 南北 | 2400元/月 |
| 2026-03-09 | 旭辉·香樟公馆106平2300元/月 | 106㎡ | 3室2厅2卫 | 2300元/月 |
| 2026-03-05 | 旭辉·香樟公馆70平2400元/月 | 70㎡ | 2室2厅1卫 | 2400元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
