长沙租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 620元/月以下 12.6 6套
- 620-1,100元/月 21.5 52套
- 1,100-1,800元/月 30.0 374套
- 1,800-2,600元/月 34.2 210套
- 2,600-4,200元/月 47.9 34套
- 4,200元/月及以上 86.5 3套
-
朝向 (元/月/㎡)
| 25天前 | 恒泰广场75平2300元/月 | 75㎡ | 1室1厅1卫 | 南北 | 2300元/月 |
| 2026-04-11 | 恒泰广场45平1100元/月 | 45㎡ | 1室1厅1卫 | 南北 | 1100元/月 |
| 2026-04-01 | 恒泰广场39平2000元/月 | 39㎡ | 1室1厅1卫 | 南北 | 2000元/月 |
| 2026-03-30 | 恒泰广场76平1600元/月 | 76㎡ | 2室1厅1厨 | 南北 | 1600元/月 |
| 2026-03-24 | 恒泰广场48平1600元/月 | 48㎡ | 1室1厅1卫 | 南北 | 1600元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
