长沙租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,200元/月以下 18.3 169套
- 1,200-2,100元/月 24.3 2,505套
- 2,100-3,200元/月 26.4 2,061套
- 3,200-4,400元/月 29.2 503套
- 4,400-28,000元/月 40.4 300套
- 28,000元/月及以上 219 1套
-
朝向 (元/月/㎡)
| 2天前 | 广厦新苑160平2500元/月 | 160㎡ | 3室2厅2卫 | 2500元/月 |
| 6天前 | 广厦新苑79平900元/月 | 79㎡ | 2室1厅1卫 | 900元/月 |
| 6天前 | 广厦新苑135平2300元/月 | 135㎡ | 3室2厅2卫 | 2300元/月 |
| 16天前 | 广厦新苑85平1800元/月 | 85㎡ | 2室2厅1卫 | 南北 | 1800元/月 |
| 29天前 | 广厦新苑128平2100元/月 | 128㎡ | 3室2厅1卫 | 南北 | 2100元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
