长沙租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 950元/月以下 18.3 10套
- 950-4,600元/月 26.5 708套
- 4,600-5,200元/月 33.3 12套
- 5,200-6,200元/月 37.5 8套
- 6,200-19,000元/月 47.6 55套
- 19,000元/月及以上 95.2 2套
-
朝向 (元/月/㎡)
| 2026-04-22 | 保利国际广场35平1500元/月 | 35㎡ | 1室1卫 | 南向 | 1500元/月 |
| 2026-04-22 | 保利国际广场323平9812.42元/月 | 323㎡ | 2厅2卫 | 南北 | 9812.42元/月 |
| 2026-03-30 | 保利国际广场267平11369.8元/月 | 267㎡ | 4室2厅3卫 | 西南 | 11369.8元/月 |
| 2026-03-19 | 保利国际广场172平6000元/月 | 172㎡ | 3室2厅2卫 | 南北 | 6000元/月 |
| 2026-03-16 | 保利国际广场273.73平16800元/月 | 273.73㎡ | 5室2厅3卫 | 南北 | 16800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
