长沙租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,700元/月以下 15.5 315套
- 1,700-2,300元/月 20.3 774套
- 2,300-2,800元/月 23.4 642套
- 2,800-4,600元/月 26.8 782套
- 4,600-10,000元/月 37.7 99套
- 10,000元/月及以上 53.6 51套
-
朝向 (元/月/㎡)
| 18天前 | 砂子塘小区99平2000元/月 | 99㎡ | 3室2厅 | 2000元/月 |
| 26天前 | 砂子塘小区109平2100元/月 | 109㎡ | 3室2厅1卫 | 南向 | 2100元/月 |
| 2026-05-26 | 砂子塘小区97.04平1400元/月 | 97.04㎡ | 2室2厅2卫 | 1400元/月 |
| 2026-05-18 | 砂子塘小区122平2200元/月 | 122㎡ | 3室2厅2卫 | 2200元/月 |
| 2026-04-25 | 砂子塘小区87平1500元/月 | 87㎡ | 2室2厅1卫 | 1500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
