长沙租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,400元/月以下 23.9 956套
- 1,400-3,000元/月 26.3 3,977套
- 3,000-3,200元/月 28.0 220套
- 3,200-4,400元/月 29.7 517套
- 4,400-7,500元/月 37.9 152套
- 7,500元/月及以上 53.3 26套
-
朝向 (元/月/㎡)
| 1天前 | 旭辉御府80平2500元/月 | 80㎡ | 2室2厅1卫 | 2500元/月 |
| 6天前 | 旭辉御府120平3200元/月 | 120㎡ | 3室2厅2卫 | 3200元/月 |
| 24天前 | 旭辉御府98平2200元/月 | 98㎡ | 2200元/月 |
| 30天前 | 旭辉御府104平2800元/月 | 104㎡ | 3室2厅1卫 | 2800元/月 |
| 2026-04-27 | 旭辉御府79平2000元/月 | 79㎡ | 2室2厅1卫 | 2000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
