长沙租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 2,000元/月以下 14.2 705套
- 2,000-2,600元/月 19.1 1,846套
- 2,600-3,200元/月 22.8 1,535套
- 3,200-4,400元/月 26.8 1,293套
- 4,400-9,200元/月 35.9 596套
- 9,200元/月及以上 51.6 247套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 11天前 | 白沙花园150平2800元/月 | 150㎡ | 3室2厅2卫 | 南向 | 2800元/月 |
| 2026-04-30 | 白沙花园120平2300元/月 | 120㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 2300元/月 |
| 2026-04-19 | 白沙花园130平2300元/月 | 130㎡ | 2室2厅1卫 | 2300元/月 |
| 2026-04-11 | 白沙花园142平2800元/月 | 142㎡ | 4室2厅2卫 | 2800元/月 |
| 2026-04-05 | 白沙花园160平4500元/月 | 160㎡ | 4室2厅3卫 | 南北 | 4500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
