长沙租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,200元/月以下 22.2 763套
- 1,200-3,200元/月 25.8 1.09万套
- 3,200-4,200元/月 28.9 1,232套
- 4,200-5,200元/月 33.5 334套
- 5,200-9,900元/月 39.7 274套
- 9,900元/月及以上 56.0 184套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 12天前 | 银轩铭誉82平2800元/月 | 82㎡ | 2室2厅1卫 | 南北 | 2800元/月 |
| 27天前 | 银轩铭誉90平2800元/月 | 90㎡ | 2室2厅1卫 | 2800元/月 |
| 2026-06-10 | 银轩铭誉87平3500元/月 | 87㎡ | 2室2厅1卫 | 3500元/月 |
| 2026-06-10 | 银轩铭誉80平2700元/月 | 80㎡ | 2室1厅1卫 | 2700元/月 |
| 2026-06-02 | 银轩铭誉38平1700元/月 | 38㎡ | 1700元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
