长沙租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,600元/月以下 15.8 1,076套
- 1,600-2,000元/月 19.5 1,960套
- 2,000-2,600元/月 22.8 4,132套
- 2,600-3,600元/月 25.8 3,131套
- 3,600-6,500元/月 32.2 1,059套
- 6,500元/月及以上 51.3 165套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 北向 23.3 53套
- 南北 23.5 3,225套
- 南向,东向,东南,东北,西南,西北 24.5 3,544套
- 西向,东西 30.8 38套
- 其他 23.1 4,663套
装修情况 (元/月/㎡)
| 5天前 | 藏珑·湖上国际花园164平5000元/月 | 164㎡ | 4室2厅 | 5000元/月 |
| 6天前 | 藏珑·湖上国际花园132平3700元/月 | 132㎡ | 3室2厅2卫 | 东南 | 3700元/月 |
| 12天前 | 藏珑·湖上国际花园103平3300元/月 | 103㎡ | 2室2厅2卫 | 东南 | 3300元/月 |
| 2026-04-20 | 藏珑·湖上国际花园90平2500元/月 | 90㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 西北 | 2500元/月 |
| 2026-04-15 | 藏珑·湖上国际花园135平3200元/月 | 135㎡ | 3室2厅1卫 | 南向 | 3200元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的长沙租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
