大理租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 720元/月以下 13.6 2套
- 720-880元/月 17.1 3套
- 880-980元/月 20.7 6套
- 980-1,400元/月 23.9 13套
- 1,400-2,200元/月 32.2 6套
- 2,200元/月及以上 43.9 1套
-
楼层 (元/月/㎡)
- 其他 24.2 31套
| 21天前 | 惠丰新城和园54平1200元/月 | 54㎡ | 2室1厅 | 西向 | 1200元/月 |
| 2026-04-08 | 惠丰新城和园56平1500元/月 | 56㎡ | 1室1厅 | 东向 | 1500元/月 |
| 2026-04-04 | 惠丰新城和园54.54平1200元/月 | 54.54㎡ | 2室1厅 | 西向 | 1200元/月 |
| 2026-03-30 | 惠丰新城和园40平800元/月 | 40㎡ | 1室1厅1卫 | 西向 | 800元/月 |
| 2026-03-24 | 惠丰新城和园34平900元/月 | 34㎡ | 1室1厅 | 东向 | 900元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的大理租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
