丹东租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 480元/月以下 10.3 4套
- 480-620元/月 13.3 33套
- 620-880元/月 17.2 59套
- 880-920元/月 20.0 17套
- 920-1,400元/月 22.9 136套
- 1,400元/月及以上 27.3 61套
-
| 3天前 | 花园小区40平400元/月 | 40㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 6/6层 | 400元/月 |
| 10天前 | 花园小区60平800元/月 | 60㎡ | 1室1厅1卫 | 1/6层 | 东向 | 800元/月 |
| 2026-04-02 | 花园小区45平650元/月 | 45㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 3/6层 | 650元/月 |
| 2026-03-29 | 花园小区45平1000元/月 | 45㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 4/6层 | 1000元/月 |
| 2026-03-26 | 花园小区45平800元/月 | 45㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 5/6层 | 800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的丹东租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
